je vais acheter des piles :) et je refais des tests en 4.5mm
pour la maverick je n'ai qu'un seul type de plomb des jsb jumbo en 0.890gr à tête plate
j'suis gouré je voulais des têtes rondes
En terme de cohérence
j'ai obtenu avec des JSB à tête ronde de 0.475 grs +/- 267m/s
alors que j'avais obtenu avec des têtes plates en 0.45grs des résultats sensiblement identiques
sur d'une vingtaine de plombs (faire abstraction du 14 15 et 17ème)
n° vitesse nb de
plomb obtenue joules
1 269,50 16,34
2 265,90 15,91
3 266,20 15,94
4 263,70 15,65
5 264,90 15,79
6 265,20 15,82
7 265,60 15,87
8 264,70 15,76
9 263,70 15,65
10 269,80 16,38
11 266,70 16,00
12 265,40 15,85
13 265,60 15,87
14 194,20 8,49
15 225,80 11,47
16 267,30 16,08
17 221,80 11,07
18 269,00 16,28
19 267,60 16,11
20 268,10 16,17
21 270,60 16,48
22 270,00 16,40
23 267,70 16,12
la suite à venir :)